Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – TUR – ITA | – WAL – ZWI | – DEN – FIN | – BEL – RUS | – ENG – KRO | – OOS – MAC | – NED – OEK | – SCO – TSJ | – POL – SLW | – SPA – ZWE | – HON – POR | – FRA – DUI | – FIN – RUS | – TUR – WAL | – ITA – ZWI | – OEK – MAC | – DEN – BEL | – NED – OOS | – ZWE – SLW | – KRO – TSJ | – ENG – SCO | – HON – FRA | – POR – DUI | – SPA – POL | – ZWI – TUR | – ITA – WAL | – MAC – NED | – OEK – OOS | – RUS – DEN | – FIN – BEL | – KRO – SCO | – TSJ – ENG | – SLW – SPA | – ZWE – POL | – POR – FRA | – DUI – HON | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 3-2 0 | 2-3 20 | 2-0 19 | 1-3 5 | 2-1 19 | 1-2 5 | 0-1 19 | 3-1 0 | 3-3 20 | 3-3 5 | 0-1 0 | 1-2 20 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-0 20 | 3-1 0 | 1-0 19 | 3-1 14 | 3-3 20 | 0-2 5 | 0-3 0 | 0-3 14 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-0 5 | 1-3 19 | 2-2 0 | 1-2 19 | 3-2 5 | 3-2 19 | 1-2 20 | 0-3 19 | 0-2 5 | 3-3 20 | 1-1 20 | 375 | 882 | |
| 2 | 0-2 19 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-0 30 | 1-0 30 | 2-1 19 | 2-0 14 | 3-2 5 | 0-1 20 | 3-0 5 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-0 5 | 2-2 5 | 1-3 0 | 2-0 19 | 3-2 5 | 1-3 0 | 1-0 30 | 2-2 20 | 1-2 0 | 1-1 30 | 0-0 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 14 | 1-3 14 | 2-2 5 | 2-0 5 | 1-1 20 | 314 | 881 | |
| 3 | 2-8 14 | 0-0 20 | 0-2 19 | 1-0 19 | 0-0 5 | 2-0 20 | 0-0 0 | 4-0 0 | 0-0 0 | 0-0 30 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-1 30 | 2-3 14 | 0-0 5 | 5-0 14 | 0-11 14 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 20 | 0-0 30 | 0-0 20 | 0-0 0 | 0-0 20 | 0-3 0 | 1-0 30 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-2 30 | 5-0 14 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-0 20 | 0-0 20 | 448 | 821 | |
| 4 | 3-3 5 | 3-1 5 | 0-0 5 | 3-3 5 | 1-2 5 | 2-2 0 | 2-1 20 | 2-3 14 | 2-3 20 | 2-2 20 | 2-0 0 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-1 19 | 0-2 0 | 2-1 30 | 3-0 0 | 2-3 5 | 2-2 0 | 3-1 5 | 3-3 20 | 2-2 20 | 1-0 0 | 1-1 30 | 0-1 5 | 3-2 20 | 0-1 19 | 3-2 0 | 0-0 0 | 0-0 5 | 3-1 30 | 3-0 0 | 2-3 14 | 1-1 0 | 2-3 5 | 3-2 5 | 336 | 809 | |
| 5 | 0-3 30 | 3-0 0 | 2-1 5 | 3-0 30 | 3-2 20 | 2-2 0 | 3-2 30 | 0-3 19 | 3-0 0 | 0-0 30 | 1-3 19 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-3 5 | 3-1 0 | 2-3 5 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-2 14 | 3-0 0 | 1-0 14 | 1-3 5 | 0-2 19 | 1-3 14 | 3-3 0 | 0-1 19 | 3-1 30 | 2-1 5 | 3-0 0 | 3-0 19 | 3-0 0 | 3-1 0 | 381 | 809 | |
| 6 | 0-2 19 | 0-0 20 | 1-3 14 | 1-3 0 | 2-1 20 | 0-1 5 | 3-1 19 | 1-3 20 | 0-2 19 | 0-0 30 | 2-3 19 | 1-1 5 | 3-0 0 | 2-3 14 | 1-3 0 | 2-3 5 | 0-1 20 | 0-2 0 | 3-0 19 | 0-2 0 | 2-2 20 | 3-1 5 | 2-1 5 | 1-2 5 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-3 5 | 2-0 0 | 0-2 14 | 1-0 0 | 3-0 19 | 3-1 5 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-1 20 | 346 | 757 | |
| 7 | 2-1 0 | 1-2 5 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 5 | 0-1 5 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-1 20 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-1 20 | 3-3 0 | 1-2 19 | 0-2 0 | 3-1 19 | 3-1 0 | 2-0 30 | 0-2 0 | 3-3 20 | 3-3 20 | 3-0 0 | 0-3 14 | 2-2 20 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-1 0 | 0-2 19 | 3-2 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-1 19 | 3-2 30 | 3-2 5 | 0-1 0 | 324 | 701 | |
| 8 | 2-3 19 | 1-0 5 | 1-2 20 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 5 | 3-0 19 | 2-2 5 | 3-2 5 | 0-3 5 | 0-1 19 | 0-2 0 | 2-3 20 | 3-2 5 | 2-3 0 | 3-2 20 | 0-3 14 | 2-0 30 | 2-3 0 | 1-3 5 | 3-0 5 | 2-1 5 | 3-3 0 | 1-3 5 | 3-0 19 | 2-0 19 | 0-1 19 | 3-3 0 | 3-0 0 | 1-2 19 | 0-0 0 | 0-0 5 | 0-0 5 | 1-0 20 | 0-3 0 | 1-2 5 | 322 | 681 | |
| 9 | 0-1 19 | 2-1 5 | 0-1 30 | 1-1 0 | 3-1 14 | 3-3 5 | 1-3 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 3-0 5 | 3-1 0 | 1-0 30 | 0-3 19 | 1-3 20 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 19 | 0-0 5 | 0-2 0 | 3-0 0 | 3-3 20 | 1-1 30 | 3-2 0 | 3-3 20 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-0 5 | 0-1 30 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-0 14 | 3-2 0 | 3-1 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 3-2 5 | 305 | 681 | |
| 10 | 2-1 0 | 0-1 5 | 2-1 5 | 1-3 0 | 2-1 20 | 3-2 19 | 2-1 20 | 3-1 0 | 0-2 19 | 3-2 0 | 0-1 19 | 0-3 0 | 1-3 14 | 2-2 5 | 2-3 0 | 0-0 0 | 3-0 0 | 3-3 0 | 2-0 19 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 20 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 1-0 30 | 1-0 0 | 3-3 0 | 3-2 0 | 0-3 19 | 3-1 30 | 3-2 0 | 0-2 19 | 3-1 19 | 0-1 0 | 2-3 5 | 287 | 680 | |
| 11 | 3-3 5 | 0-1 5 | 0-3 19 | 0-2 0 | 2-3 0 | 2-1 19 | 3-1 19 | 2-2 5 | 2-1 0 | 2-2 20 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-0 5 | 3-2 5 | 2-2 0 | 3-0 14 | 1-3 19 | 2-2 5 | 0-2 0 | 0-0 20 | 1-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 3-2 19 | 1-3 5 | 2-3 19 | 0-3 19 | 3-1 0 | 0-3 19 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 280 | 679 | |
| 12 | 0-3 30 | 3-1 5 | 1-3 14 | 2-3 0 | 3-2 20 | 1-2 0 | 2-1 20 | 0-0 5 | 2-1 0 | 0-2 5 | 1-0 0 | 3-1 14 | 2-0 0 | 0-2 30 | 0-0 5 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-0 30 | 2-1 20 | 1-0 5 | 2-3 0 | 2-1 5 | 2-0 5 | 1-3 5 | 1-1 5 | 0-0 5 | 2-3 19 | 1-2 20 | 3-3 0 | 3-3 0 | 3-2 19 | 2-3 20 | 2-3 14 | 2-0 14 | 0-3 0 | 3-0 0 | 334 | 666 | |
| 13 | 0-3 30 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-0 19 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 3-3 0 | 1-1 5 | 2-2 20 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-0 5 | 0-1 19 | 1-3 0 | 2-2 5 | 1-2 30 | 3-1 20 | 0-2 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 1-3 5 | 2-0 5 | 1-3 5 | 2-0 20 | 1-1 5 | 1-1 0 | 3-1 5 | 1-2 19 | 0-1 19 | 2-2 0 | 0-3 19 | 3-2 0 | 1-2 5 | 2-3 5 | 0-0 20 | 290 | 662 | |
| 14 | 1-3 19 | 3-3 20 | 0-2 19 | 0-1 0 | 3-0 19 | 0-1 5 | 3-3 5 | 3-0 0 | 0-3 14 | 1-2 0 | 2-3 19 | 0-1 0 | 3-2 0 | 1-3 20 | 0-2 0 | 2-3 5 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-2 5 | 0-0 20 | 1-2 0 | 1-0 5 | 0-0 0 | 2-3 0 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-2 19 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-3 14 | 3-2 19 | 3-3 0 | 0-0 5 | 0-3 0 | 2-0 5 | 3-2 5 | 276 | 658 | |
| 15 | 0-0 5 | 3-0 0 | 3-1 5 | 2-2 0 | 1-0 30 | 0-2 0 | 2-0 14 | 0-2 30 | 1-0 5 | 2-2 20 | 3-1 0 | 0-1 0 | 2-3 20 | 3-3 0 | 3-3 5 | 3-2 20 | 0-3 14 | 2-3 5 | 1-2 5 | 1-3 5 | 1-1 20 | 3-3 20 | 0-0 0 | 1-2 5 | 3-3 5 | 0-2 0 | 0-1 19 | 2-1 5 | 1-2 19 | 2-0 0 | 3-3 5 | 2-1 5 | 1-1 0 | 0-2 5 | 1-1 20 | 2-3 5 | 316 | 651 | |
| 16 | 3-3 5 | 1-0 5 | 3-1 5 | 0-0 5 | 1-0 30 | 0-0 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 3-3 0 | 3-2 0 | 0-2 19 | 1-3 5 | 0-1 30 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-3 5 | 2-2 5 | 1-1 0 | 3-1 14 | 2-0 0 | 3-2 0 | 0-0 20 | 3-2 0 | 1-3 5 | 0-0 0 | 0-3 0 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-3 14 | 0-1 19 | 0-3 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 3-1 19 | 0-3 0 | 3-0 0 | 205 | 630 | |
| 17 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 3-1 30 | 1-1 0 | 2-2 5 | 3-1 0 | 1-3 0 | 1-2 14 | 3-2 20 | 2-2 0 | 1-2 19 | 2-3 0 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-3 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-1 5 | 0-2 20 | 0-3 0 | 2-0 20 | 2-0 19 | 1-3 19 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-2 5 | 0-3 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-2 5 | 1-2 5 | 2-3 5 | 211 | 630 | |
| 18 | 2-3 19 | 2-0 0 | 3-1 5 | 2-1 14 | 0-1 0 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 19 | 3-1 0 | 3-0 5 | 3-1 0 | 2-3 0 | 1-2 20 | 2-2 5 | 1-3 0 | 3-2 20 | 0-2 19 | 3-0 19 | 0-3 0 | 2-2 20 | 2-2 20 | 0-3 0 | 2-2 5 | 0-3 0 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 0-2 30 | 0-3 0 | 3-1 5 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-3 0 | 250 | 588 | |
| 19 | 1-1 0 | 3-1 5 | 0-3 19 | 3-1 19 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-0 14 | 0-0 5 | 0-2 19 | 0-2 5 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-1 5 | 1-0 0 | 2-3 0 | 2-3 5 | 1-3 19 | 2-2 5 | 0-2 0 | 1-0 5 | 3-0 5 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 3-2 5 | 1-0 14 | 2-2 0 | 0-1 19 | 2-2 5 | 0-1 0 | 0-0 20 | 217 | 580 | |
| 20 | 3-2 0 | 0-3 0 | 0-0 5 | 3-2 19 | 1-0 30 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-2 19 | 3-0 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 2-3 20 | 2-1 0 | 0-0 5 | 2-3 5 | 2-2 5 | 2-0 30 | 1-1 5 | 0-3 0 | 0-1 5 | 0-1 5 | 3-2 0 | 1-0 5 | 1-0 14 | 0-2 0 | 0-3 30 | 3-3 0 | 0-3 20 | 2-1 0 | 3-0 19 | 0-0 5 | 3-3 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 246 | 551 |
Horizontaal scrollen
1 - 20 / 20