Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – WAL – DEN | – ITA – OOS | – NED – TSJ | – BEL – POR | – KRO – SPA | – FRA – ZWI | – ENG – DUI | – ZWE – OEK | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 64 | 0-1 45 | 2-3 29 | 2-3 50 | 3-3 70 | 2-2 20 | 2-1 59 | 0-0 20 | 357 | 882 | |
| 2 | 0-2 19 | 1-0 30 | 1-2 59 | 2-2 50 | 0-1 40 | 3-3 70 | 1-3 40 | 0-1 5 | 313 | 881 | |
| 3 | 4-0 25 | 4-0 55 | 9-0 15 | 4-0 44 | 3-0 20 | 1-0 0 | 3-0 34 | 3-0 15 | 208 | 821 | |
| 4 | 1-1 15 | 3-2 40 | 2-1 40 | 3-0 49 | 3-1 20 | 2-2 20 | 3-1 45 | 3-0 15 | 244 | 809 | |
| 5 | 3-1 25 | 1-3 40 | 0-3 59 | 0-0 30 | 2-3 55 | 0-1 15 | 3-3 15 | 1-0 45 | 284 | 809 | |
| 6 | 1-2 44 | 1-1 45 | 1-2 49 | 3-2 50 | 2-1 40 | 3-3 45 | 0-3 30 | 2-3 15 | 318 | 757 | |
| 7 | 3-1 15 | 2-3 15 | 1-2 34 | 0-3 30 | 0-3 35 | 2-1 30 | 3-1 20 | 3-2 15 | 194 | 701 | |
| 8 | 3-3 15 | 3-2 25 | 1-3 20 | 3-1 29 | 0-1 15 | 0-3 5 | 0-2 30 | 0-1 35 | 174 | 681 | |
| 9 | 1-1 40 | 3-3 35 | 1-2 34 | 3-1 44 | 0-3 45 | 2-0 40 | 1-3 15 | 2-3 0 | 253 | 681 | |
| 10 | 3-1 25 | 0-1 35 | 3-2 20 | 1-2 45 | 0-2 40 | 1-0 0 | 2-3 35 | 0-0 20 | 220 | 680 | |
| 11 | 3-0 15 | 1-1 60 | 3-0 40 | 2-0 19 | 3-1 30 | 2-1 30 | 1-3 30 | 2-1 30 | 254 | 679 | |
| 12 | 0-3 34 | 1-1 50 | 0-3 34 | 3-0 19 | 0-1 40 | 0-3 35 | 0-2 25 | 1-1 45 | 282 | 666 | |
| 13 | 2-3 39 | 3-2 0 | 2-1 30 | 1-2 20 | 2-2 35 | 0-2 15 | 2-3 45 | 3-0 25 | 209 | 662 | |
| 14 | 1-2 44 | 0-2 20 | 2-3 29 | 0-0 35 | 0-3 20 | 2-0 30 | 2-2 20 | 1-2 5 | 203 | 658 | |
| 15 | 2-2 25 | 3-1 30 | 2-3 29 | 3-1 29 | 2-0 15 | 2-2 50 | 1-1 30 | 2-2 45 | 253 | 651 | |
| 16 | 1-1 40 | 2-1 25 | 3-2 20 | 0-3 40 | 0-3 35 | 2-1 25 | 2-0 30 | 0-3 15 | 230 | 630 | |
| 17 | 3-3 15 | 1-2 25 | 2-2 30 | 0-0 35 | 2-1 15 | 2-2 50 | 2-2 45 | 0-2 25 | 240 | 630 | |
| 18 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-2 60 | 0-2 30 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-1 40 | 0-0 35 | 225 | 588 | |
| 19 | 3-3 30 | 0-2 45 | 3-0 40 | 3-1 29 | 1-0 15 | 3-0 30 | 3-0 34 | 3-2 40 | 263 | 580 | |
| 20 | 2-2 15 | 1-3 30 | 3-1 30 | 1-0 45 | 0-1 0 | 3-1 5 | 3-3 40 | 2-0 15 | 180 | 551 |
Horizontaal scrollen
1 - 20 / 20